事业单位招聘考试网

 找回密码
 立即注册

微信快速登录

版块导航

收藏本版 (94) |订阅

『试题★解析』 今日: 0|主题: 64102|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
下列常识中,说法正确的是(  )。 dongyan 2016-1-19 17:47 066 dongyan 2016-1-19 17:47
1.根据给定的材料,概括造成我国旅游商品同质化的主要原因。(10分)
要求:全
dongyan 2016-1-19 17:47 024 dongyan 2016-1-19 17:47
2.给定材料三中提到,任何受欢迎的旅游纪念品,都应该具有文化特质。可是,很多景区缺 dongyan 2016-1-19 17:47 033 dongyan 2016-1-19 17:47
(一)
《民航行业发展统计公报》显示,2013年,世界经济复苏艰难,国内经济下行
dongyan 2016-1-19 17:42 033 dongyan 2016-1-19 17:42
2013年,旅客周转量占全行业完成运输总周转量的比重约为(  )。 dongyan 2016-1-19 17:42 026 dongyan 2016-1-19 17:42
2011~2013年,民航运输总周转量年平均为(  )亿吨公里。 dongyan 2016-1-19 17:42 025 dongyan 2016-1-19 17:42
2013年,机场利润率约为(  )。 dongyan 2016-1-19 17:42 026 dongyan 2016-1-19 17:42
根据资料分析,下列说法正确的是(  )。 dongyan 2016-1-19 17:42 025 dongyan 2016-1-19 17:42
(二)
根据国家统计局2014年10月23日发布的《2013年全国科技经费投人统计公报》
dongyan 2016-1-19 17:42 029 dongyan 2016-1-19 17:42
从活动主体来看,2013年高等学校经费占全国研究与试验发展(R&D)经费比重约为(  dongyan 2016-1-19 17:42 025 dongyan 2016-1-19 17:42
各类企业2013年比2012年的研究与试验发展(R&D)经费增加约(  )亿元。 dongyan 2016-1-19 17:42 031 dongyan 2016-1-19 17:42
2013年,按研究与试验发展人员(全时工作量)计算的人均经费比上年增长(  )。 dongyan 2016-1-19 17:42 029 dongyan 2016-1-19 17:42
根据上述材料,下面描述正确的是(  )。 dongyan 2016-1-19 17:42 029 dongyan 2016-1-19 17:42
A、B、C三个容器中分别装有100克、200克、300克水,把某种浓度的盐水100克倒人A中 dongyan 2016-1-19 17:40 042 dongyan 2016-1-19 17:40
“在文艺复兴时期的文人中间,完全世俗的、完全清醒的世界观,相对来说还是很少见的… dongyan 2016-1-19 17:33 041 dongyan 2016-1-19 17:33
我国南方某沿海城市规定:“受遮挡的居住建筑的居室,_____满窗日照的有效时间不少于 dongyan 2016-1-19 17:33 061 dongyan 2016-1-19 17:33
某日地球朝向太阳一侧的所有地区短波通讯几乎全部中断,出现这一现象的原因是( & dongyan 2016-1-19 17:33 055 dongyan 2016-1-19 17:33
2014年10月24日02时00分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号运载火箭成功将自行研制的 dongyan 2016-1-19 17:33 064 dongyan 2016-1-19 17:33
徐霞客曾在游记中形容某名胜景色为“青莲出水,碧莲玉笋世界”。他在这里描绘的名胜是 dongyan 2016-1-19 17:33 070 dongyan 2016-1-19 17:33
这个关注留守儿童的系列电视节目可圈可点,它______了荧屏的生态结构,______了观众对 dongyan 2016-1-19 17:33 050 dongyan 2016-1-19 17:33
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|bbs.shiyebian.org ( 鲁ICP备13017566号-1 )

GMT+8, 2025-5-2 09:54

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块