事业单位招聘考试网

 找回密码
 立即注册

微信快速登录

版块导航

收藏本版 (94) |订阅

『试题★解析』 今日: 0|主题: 64102|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
国防部10月27日举行的例行记者会上介绍到,我国(  )的研制工作正按计划进行 空白 2016-11-1 15:31 079 空白 2016-11-1 15:31
中共十八届六中全会要求继续推进(  )。 空白 2016-11-1 15:31 023 空白 2016-11-1 15:31
从国家统计局获悉:初步核算,2016年前三季度国内生产总值529971亿元,按可比价格计算 空白 2016-11-1 15:31 037 空白 2016-11-1 15:31
习近平10月19日在北京参观(  )高技术成果展。他强调,军民融合是国家战略, 空白 2016-11-1 15:31 055 空白 2016-11-1 15:31
《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》印发,部署推动健身休闲产业全面健康可持续发 空白 2016-11-1 15:31 055 空白 2016-11-1 15:31
全国首个社会信用体系建设区域合作示范创建区长三角地区创建方案获批,皖、沪、苏、浙 空白 2016-11-1 15:31 037 空白 2016-11-1 15:31
10月28日,厦蓉高速(  )正式通车试营运,(  )被称为“超级大桥”,是 空白 2016-11-1 15:31 0119 空白 2016-11-1 15:31
《关于认真学习宣传党的十八届六中全会精神的通知》印发,强调学习宣传贯彻党的十八届 空白 2016-11-1 15:31 032 空白 2016-11-1 15:31
政治局10月28日分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出,要有效实施(  ) 空白 2016-11-1 15:31 029 空白 2016-11-1 15:31
当重庆市CPI单月同比涨幅达到5%,或CPI中的食品价格单月同比涨幅达到6%,重庆市就将启 空白 2016-11-1 15:31 028 空白 2016-11-1 15:31
2016年东北(  )制度改革,临储制度取消,改为“市场定价、价补分离”的收购 空白 2016-11-1 15:31 084 空白 2016-11-1 15:31
上海至2040年将建成卓越的全球城市,国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和文化 空白 2016-11-1 15:31 034 空白 2016-11-1 15:31
国务院决定于2017年开展第二次(  ),掌握各类污染源的数量、行业和地区分布 空白 2016-11-1 15:31 029 空白 2016-11-1 15:31
《山西省脱贫攻坚督查巡查工作办法》出台,督促山西省11个市、58个贫困县党委和政府的 空白 2016-11-1 15:31 049 空白 2016-11-1 15:31
截至9月底,(  )两个行业退出产能均已完成全年目标任务的80%以上,部分地区 空白 2016-11-1 15:31 043 空白 2016-11-1 15:31
10月24日,“互联网+反电信诈骗”(  )发布,该平台是公安部刑事侦查局与阿 空白 2016-11-1 15:31 085 空白 2016-11-1 15:31
“2016新能源暨循环经济研讨会”上获悉:采用(  )成功实现了将秸秆等农林废 空白 2016-11-1 15:31 079 空白 2016-11-1 15:31
中国中车日前宣布将启动时速600公里高速磁浮、时速400公里跨国联运高速列车等三大项目 空白 2016-11-1 15:31 045 空白 2016-11-1 15:31
“(  )是我们国家的老工业基地,是‘共和国的长子’,工业、农业基础雄厚, 空白 2016-11-1 15:31 022 空白 2016-11-1 15:31
10月22日晚,68岁的意大利名帅(  )接手中国男足,此次,(  )与中国足 空白 2016-11-1 15:31 063 空白 2016-11-1 15:31
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|bbs.shiyebian.org ( 鲁ICP备13017566号-1 )

GMT+8, 2025-6-17 20:07

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块